anno 1981....2021
Tävlingsresultat under 2015
historik
PMK Slaget 2015
resultat för PRO Enköping
Pos | Namn | Lagnamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | X | / |
1 | Alf Andersson | H4 | 197 | 156 | 248 | 174 | 222 | 236 | 1233 | 38 | 17 |
2 | Tom Säfström | H4 | 188 | 173 | 214 | 223 | 224 | 164 | 1186 | 36 | 17 |
3 | Hannu Hartikainen | H3 | 191 | 190 | 157 | 161 | 206 | 268 | 1173 | 30 | 22 |
4 | Lars Johansson | H3 | 196 | 223 | 199 | 169 | 206 | 169 | 1162 | 27 | 29 |
5 | Pertti Lehto | H3 | 181 | 157 | 236 | 178 | 182 | 192 | 1126 | 24 | 27 |
6 | Hans Wilhelmsson | H2 | 208 | 192 | 179 | 155 | 204 | 182 | 1120 | 28 | 20 |
7 | Conny Andersson | H4 | 143 | 191 | 172 | 188 | 201 | 171 | 1066 | 22 | 27 |
8 | Margareta Ferm | D4 | 154 | 123 | 143 | 188 | 188 | 198 | 994 | 20 | 20 |
9 | Bernt Berglund | H2 | 146 | 155 | 164 | 153 | 161 | 179 | 958 | 14 | 29 |
10 | Boris Lauren | H3 | 150 | 183 | 178 | 149 | 160 | 131 | 951 | 17 | 23 |
11 | Jorma Mustonen | H2 | 160 | 150 | 158 | 161 | 158 | 163 | 950 | 16 | 25 |
12 | Kjell Noren | H3 | 156 | 169 | 133 | 182 | 136 | 116 | 892 | 17 | 21 |
13 | Bennet Ernlund | H3 | 161 | 157 | 172 | 135 | 122 | 130 | 877 | 14 | 22 |
14 | Kurt Olsson | H2 | 116 | 136 | 159 | 147 | 146 | 169 | 873 | 9 | 28 |
15 | Siv Aspelin | D3 | 127 | 116 | 124 | 143 | 156 | 117 | 783 | 9 | 19 |
16 | Anna-Lena Nordlund | D3 | 127 | 125 | 113 | 124 | 157 | 106 | 752 | 8 | 17 |
Panterklöset
Alf Andersson | 1245 | |
Conny Andersson | 1206 | |
Raine Sainio | 1194 | |
Hannu Hartikainen | 1192 | |
Hasse Wilhesson | 1102 | |
Christer Hansson | 995 | |
Lasse Pettersson | 969 | |
Anna-Lena Nordlund | 953 |
Gurkslaget i Västerås 2015
individuell tävling
Pos | Namn | Grupp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | X | / |
1 | Pertti Lehto | H4 | 159 | 236 | 244 | 227 | 237 | 189 | 1292 | 39 | 16 |
2 | Tom Säfström | H4 | 183 | 181 | 179 | 222 | 140 | 207 | 1112 | 23 | 28 |
3 | Hans Wilhelmsson | H2 | 138 | 193 | 176 | 204 | 183 | 153 | 1047 | 21 | 30 |
4 | Sparring | 181 | 179 | 181 | 146 | 173 | 179 | 1039 | 20 | 33 | |
5 | Margareta Ferm | D4 | 152 | 165 | 175 | 165 | 221 | 159 | 1037 | 20 | 29 |
6 | Lea Holmberg | D2 | 189 | 157 | 139 | 161 | 176 | 188 | 1010 | 18 | 30 |
7 | Åke Krell | H3 | 190 | 167 | 173 | 141 | 125 | 200 | 996 | 16 | 30 |
8 | Raine Sainio | H2 | 164 | 195 | 149 | 158 | 173 | 148 | 987 | 18 | 27 |
9 | Boris Laurén | H3 | 145 | 181 | 143 | 184 | 174 | 153 | 980 | 19 | 28 |
10 | Bernt Berglund | H2 | 129 | 160 | 163 | 168 | 166 | 162 | 948 | 18 | 23 |
11 | Veijo Sarpakari | H2 | 171 | 157 | 166 | 127 | 138 | 147 | 906 | 12 | 26 |
12 | Lars Pettersson | H4 | 146 | 153 | 182 | 105 | 165 | 146 | 897 | 13 | 24 |
Kustslaget Nyköping
2015
Pos | Namn | Grupp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | x | / |
1 | Pertti Lehto | H4 | 169 | 205 | 189 | 224 | 257 | 279 | 1323 | 40 | 16 |
2 | Hannu Hartikainen | H3 | 186 | 180 | 168 | 196 | 256 | 222 | 1208 | 31 | 24 |
3 | Hans Wilhelmsson | H2 | 181 | 191 | 166 | 167 | 172 | 178 | 1055 | 16 | 35 |
4 | Jorma Mustonen | H3 | 162 | 160 | 157 | 180 | 190 | 157 | 1006 | 16 | 29 |
5 | Margareta Färn | D4 | 204 | 167 | 169 | 171 | 150 | 135 | 996 | 16 | 27 |
6 | Kjell Norén | H3 | 155 | 169 | 160 | 168 | 115 | 177 | 944 | 18 | 25 |
7 | Lea Holmberg | D2 | 153 | 159 | 133 | 132 | 174 | 174 | 925 | 11 | 31 |
8 | Bennet Ernlund | H3 | 122 | 172 | 113 | 116 | 177 | 172 | 872 | 10 | 25 |
9 | Bernt Berglund | H2 | 186 | 132 | 117 | 156 | 118 | 157 | 866 | 8 | 26 |
10 | Siv Aspelin | D4 | 128 | 115 | 141 | 157 | 150 | 151 | 842 | 3 | 33 |
11 | Anna-Lena Nordlund | D3 | 126 | 127 | 126 | 134 | 147 | 138 | 798 | 8 | 23 |
12 | Kurt Andersson | H3 | 114 | 124 | 113 | 157 | 126 | 161 | 795 | 10 | 17 |
Skinnskatteberg
Luringen 24/3
6 st serier | Resultat | |||
1 | Pentti Lehto | 1234 | ||
2 | Hannu Hartikainen | 1143 | ||
3 | Tom Säfström | 1128 | ||
4 | Alf Andersson | 1019 | ||
5 | Jorma Mustonen | 941 | ||
6 | Sten-Åke Sohlberg | 925 | ||
7 | Conny Andersson | 921 | ||
8 | Bernt Berglund | 893 |
VÅR - 6:an i Örebro
Pos | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Resultat | X | / |
1 | H4 Pertti Lehto | 235 | 168 | 221 | 257 | 223 | 218 | 1322 | 42 | 18 |
2 | H4 Alf Andersson | 208 | 238 | 197 | 195 | 268 | 216 | 1322 | 39 | 25 |
3 | H3 Jorma Mustonen | 245 | 189 | 179 | 245 | 194 | 171 | 1223 | 36 | 16 |
4 | H3 Hannu Hartikainen | 216 | 213 | 170 | 205 | 232 | 181 | 1217 | 33 | 20 |
5 | H5 Conny Andersson | 194 | 179 | 222 | 247 | 183 | 175 | 1200 | 40 | 12 |
6 | H4 Tom Säfström | 228 | 192 | 148 | 183 | 194 | 192 | 1137 | 29 | 23 |
7 | H2 Veijo Sarpakari | 147 | 181 | 154 | 207 | 183 | 166 | 1038 | 21 | 26 |
8 | H2 Raine Sainio | 183 | 172 | 130 | 170 | 190 | 178 | 1023 | 21 | 30 |
9 | H2 Hans Wilhelmsson | 154 | 173 | 155 | 191 | 175 | 138 | 986 | 20 | 17 |
10 | H3 Christer Hansson | 188 | 149 | 136 | 190 | 180 | 135 | 978 | 24 | 19 |
11 | D7 Lea Holmberg | 159 | 169 | 143 | 154 | 167 | 175 | 967 | 14 | 34 |
12 | H3 Bennet Ernlund | 148 | 154 | 154 | 201 | 171 | 136 | 964 | 19 | 21 |
13 | H2 Bernt Berglund | 140 | 133 | 196 | 161 | 129 | 181 | 940 | 7 | 36 |
14 | D8 Margareta Färm | 127 | 182 | 146 | 147 | 158 | 173 | 933 | 13 | 27 |
15 | H2 Ingvar Bergdahl | 150 | 144 | 144 | 111 | 175 | 186 | 910 | 15 | 22 |
16 | D7 Ann-Lena Nordlund | 131 | 133 | 144 | 134 | 142 | 149 | 833 | 13 | 21 |
Våren avslutades med
Vårslaget 2 serier, Sämst vinner
och Prisutdelning
Glada vinnare
Resultat för PRO Enköping
Herrar födda 1936 - 1940 | ||||
Namn | Klubb | Land | Resultat | |
1 | Hybelius , Arne | Kisebergs | Sweden | 1229 |
2 | Hedlund , Leif | Örebro PB | Sweden | 1222 |
24 | Wilhelmsson , Hans | PRO Enköping | Sweden | 1023 |
44 | Berglund , Bernt | PRO Enköping | Sweden | 870 |
Herrar föda 1941 - 1945 | ||||
1 | Hermansson , Stig | PBK Strike | Sweden | 1406 |
2 | Eriksson , Jerry | Rännans Vänner | Sweden | 1269 |
6 | Hartikainen , Hannu | PRO Enköping | Sweden | 1223 |
39 | Mustonen , Jorma | PRO Enköping | Sweden | 1051 |
73 | Sohlberg , Sten-Åke | PRO Enköping | Sweden | 949 |
Herrar födda 1946 - 1950 | ||||
1 | Thylander , Jan | Kirsebergs | Sweden | 1290 |
2 | Zetterström , Yngve | Borlänge | Sweden | 1260 |
5 | Lehto , Pertti | PRO Enköping | Sweden | 1245 |
13 | Andersson , Alf | PRO Enköping | Sweden | 1176 |
23 | Säfström , Tom | PRO Enköpin | Sweden | 1110 |
Herrar födda 1951 - 1965 | ||||
1 | Moen , Ulf N | Bärum PBK | Norway | 1346 |
2 | Gustavsson , Kjell-Åke | Mariestads BS | Sweden | 1339 |
10 | Andersson , Conny | PRO Enköping | Sweden | 1076 |
Resultat för herrar Dubbel
1 | Thylander , Jan | Kirsebergs | Sweden | 190,230,180,223 | 1606 |
Björklund , Bo | Kirsebergs | Sweden | 205,211,179,188 | ||
2 | Lheto, Pertti | PRO Enköping | Sweden | 213,245,183,190 | 1599 |
Hartikainen , Hannu | PRO Enköping | Sweden | 184,205,185,194 | ||
Pang i Bergslagen 2015
resultat för Enköping spelare
Plats | Namn | Herrar Klass | Resultat | |
2 | Raine | Sainio | 2 | 1188 |
6 | Hans | Wilhelmsson | " | 1111 |
23 | Veijo | Sarpakari | " | 958 |
25 | Bernt | Berglund | " | 947 |
30 | Ingvar | Bergdahl | " | 903 |
Plats | Herrar Klass | Resultat | ||
12 | Jorma | Mustonen | 3 | 1083 |
Plats | Herrar Klass | Resultat | ||
1 | Pertti | Lehto | 4 | 1329 |
2 | Alf | Andersson | " | 1281 |
3 | Tom | Säfström | " | 1188 |
25 | Christer | Wahlund | " | 858 |
Plats | Herrar Klass | Resultat | ||
3 | Conny | Andersson | 5 | 1077 |
Plats | Damer Klass | Resultat | ||
6 | Siv | Aspelin | 4 | 865 |
PRO Enköping Borgå
Bernt Berglund | 895 | Eero Kyllönen | 950 | |
Hans Wilhemsson | 932 | Taisto Lamberg | 953 | |
Raine Sainio | 1059 | Leif Lindberg | 1103 | |
Boris Laurén | 910 | Mauri Rainio | 1031 | |
Kurt Olsson | 854 | Ahti Nyman | 1164 | |
Resultat | 4650 | Resultat | 5201 | |
dif | -551 | dif | +551 |
Eckerölinjen Senior Cup
28-29-05 2015
PRO Enköping hade
2 st Damer 4 st Herrar
anmälda
Damer | Klubb | Resultat | Hcp | Totalt | |
13 | Britt-Marie Olsson | PRO Enköping | 872 | 0 | 872 |
17 | Siv Aspelin | PRO Enköping | 733 | 12 | 745 |
Herrar | Klubb | Resultat | Hcp | Totalt | |
5 | Hans Wilhelmsson | PRO Enköping | 1098 | 60 | 1158 |
14 | Raine Sainio | PRO Enköping | 998 | 60 | 1058 |
21 | Sten-Åke Sohlberg | PRO Enköping | 942 | 48 | 990 |
32 | Christer Wahlund | PRO Enköping | 853 | 24 | 877 |
Länk till Eckerölinjen Senior Cuphttp://www.bowling.ax/db11/ELSeniorCup.php?TavNr=40210&TKat=db14.
PRO Enköpings deltagare i
Strängnäs - Träffen
PL | Namn | Serier | Poäng |
1 | Alf Andersson H4 | 6 | 1349 |
2 | Hannu Hartikainen H3 | 6 | 1251 |
3 | Tom Säfström H4 | 6 | 1117 |
4 | Conny Andersson H5 | 6 | 1060 |
5 | Bernt Berglund H2 | 6 | 1036 |
6 | Jorma Mustonen H3 | 6 | 1016 |
7 | Sten-Åke Sohlberg H3 | 6 | 999 |
8 | Margareta Ferm D4 | 6 | 989 |
9 | Bennet Ernlund H3 | 6 | 915 |
10 | Sparring | 6 | 897 |
11 | Anna-Lena Nordlund D3 | 6 | 782 |
12 | Siv Aspelin D4 | 6 | 764 |
Fagersta Sexan
Individuell tävling
Pos | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt | x | / | - | 0 |
1 | Conny Andersson | 195 | 257 | 169 | 194 | 191 | 220 | 1226 | 35 | 21 | 3 | 4 |
2 | Alf Andersson | 213 | 206 | 219 | 221 | 203 | 139 | 1201 | 31 | 19 | 5 | 6 |
3 | Hasse Wilhemsson | 174 | 187 | 150 | 175 | 198 | 211 | 1095 | 24 | 24 | 8 | 4 |
4 | Tom Säfström | 184 | 184 | 157 | 201 | 162 | 172 | 1060 | 23 | 23 | 11 | 5 |
5 | Christer Hansson | 169 | 171 | 178 | 181 | 141 | 176 | 1016 | 20 | 26 | 13 | 4 |
6 | Ingvar Bergdahl | 133 | 145 | 106 | 127 | 107 | 176 | 794 | 16 | 14 | 29 | 4 |
Resultat för Enköpings bowlare
Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Resultat | |
1. | Hartkainen , Hannu | 203 | 229 | 205 | 203 | 166 | 217 | 1223 |
2. | Ernlund , Bennet | 165 | 217 | 134 | 157 | 165 | 132 | 970 |
3. | Färm , Margareta | 136 | 147 | 184 | 154 | 183 | 149 | 953 |
4. | Bergdal , Ingvar | 159 | 150 | 160 | 152 | 150 | 159 | 930 |
5. | Pettersson , Lars | 149 | 125 | 127 | 129 | 204 | 181 | 915 |
6. | Aspelin , Siv | 89 | 148 | 178 | 118 | 119 | 110 | 762 |
Luciaslaget 2015 i Brännkyrka.
Pos | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt | x | / | - | 0 |
1 | H 4 Alf Andersson | 187 | 198 | 191 | 224 | 224 | 258 | 1282 | 36 | 22 | 2 | 4 |
2 | H 4 Conny Andersson | 206 | 195 | 139 | 232 | 203 | 206 | 1181 | 30 | 23 | 7 | 2 |
3 | H 4 Tom Säfström | 223 | 185 | 192 | 145 | 193 | 205 | 1143 | 26 | 31 | 6 | 3 |
4 | H 2 Jorma Mustonen | 142 | 151 | 180 | 180 | 183 | 176 | 1012 | 20 | 24 | 12 | 5 |
5 | H 2 Raine Sainio | 155 | 145 | 166 | 191 | 200 | 150 | 1007 | 17 | 27 | 11 | 6 |
6 | H 2 Bernt Berglund | 148 | 181 | 138 | 199 | 162 | 142 | 970 | 13 | 33 | 11 | 7 |
7 | D 2 Lea Holmberg | 155 | 148 | 190 | 175 | 148 | 146 | 962 | 12 | 30 | 9 | 10 |
8 | D 4 Margareta Ferm | 165 | 127 | 138 | 110 | 145 | 169 | 854 | 11 | 22 | 19 | 8 |
9 | H 2 Lars-Ove Wallander | 103 | 142 | 130 | 133 | 157 | 157 | 822 | 12 | 19 | 26 | 4 |
10 | D 3 Siv Aspelin | 114 | 110 | 118 | 143 | 146 | 120 | 751 | 5 | 21 | 30 | 4 |
Sollentuna slaget
resultat för Enköping.
Pos | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | x | / |
1 | H4 Alf Andersson | 197 | 205 | 242 | 205 | 212 | 180 | 1241 | 38 | 20 |
2 | H3 Hannu Hartikainen | 216 | 210 | 205 | 201 | 213 | 180 | 1225 | 38 | 17 |
3 | H4 Tom Säfström | 189 | 192 | 157 | 207 | 191 | 170 | 1106 | 25 | 27 |
4 | H2 Ingvar Bergdahl | 204 | 167 | 161 | 156 | 146 | 160 | 994 | 19 | 25 |
5 | D4 Margareta Ferm | 181 | 128 | 167 | 132 | 167 | 161 | 936 | 17 | 23 |
6 | D2 Lea Holmberg | 111 | 159 | 153 | 171 | 172 | 152 | 918 | 13 | 27 |
Hösten avslutades med 2 serier
Sämst vinner och
Prisutdelning
Glada Vinnare av Sämst Vinner
Uppsalaträffen 2015
Individuell tävling
Pos | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt | x | / | - | 0 |
1 | H70 Hannu Hartikainen | 170 | 195 | 212 | 206 | 267 | 195 | 1245 | 36 | 21 | 4 | 3 |
2 | H70 Jorma Mustonen | 163 | 159 | 200 | 125 | 149 | 237 | 1033 | 20 | 25 | 11 | 7 |
3 | D65 Margareta Ferm | 172 | 173 | 178 | 156 | 173 | 157 | 1009 | 19 | 27 | 8 | 8 |
4 | H75 Bernt Berglund | 168 | 179 | 210 | 155 | 132 | 152 | 996 | 17 | 25 | 9 | 10 |
5 | H75 Ingvar Bergdahl | 152 | 153 | 171 | 188 | 178 | 135 | 977 | 25 | 17 | 9 | 10 |
6 | D75 Lea Holmberg | 131 | 192 | 159 | 162 | 142 | 142 | 928 | 16 | 25 | 19 | 4 |
7 | H70 Bennet Ernlund | 131 | 181 | 201 | 126 | 142 | 130 | 911 | 12 | 28 | 15 | 6 |
8 | D65 Siv Aspelin | 146 | 132 | 127 | 119 | 137 | 130 | 791 | 10 | 22 | 27 | 2 |